Ver las Tarifas de CapEd
Vea y compare las tasas de CapEd, incluidas hipotecas, refinanciamiento, ahorros y préstamos para automóviles, para ver qué servicios son los adecuados para usted.
Préstamos para Autos y Camiones
Tasas vigentes a partir del . Consulte nuestras páginas para autos y camiones o botes y RV para conocer información adicional y recursos de solicitud.
Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | APR tan baja como | Pago por cada $1,000 prestados |
---|---|---|---|
2015 - 2023 | 24 - 96 meses | % | $ (60 meses) |
2014 y más antiguo | 24 - 96 meses | % | $ (60 meses) |
Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | APR tan baja como | Pago por cada $1,000 prestados |
---|---|---|---|
2018 - 2023 | 36 - 180 meses | % | $ (120 meses) |
2017 y más antiguo | 36 - 180 meses | % | $ (120 meses) |
Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | APR tan baja como | Pago por cada $1,000 prestados |
---|---|---|---|
2018 - 2023 | 36 - 60 meses | % | $ (60 meses) |
2017 y más antiguo | 36 - 60 meses | % | $ (60 meses) |
Préstamos para Hipotecas
Tasas vigentes a partir del . Consulte nuestras páginas para comprar una vivienda o refinanciar una vivienda para conocer las opciones de hipotecas, información adicional y recursos de solicitud.
Convencional Fija
Plazo de la Hipoteca | Tasa de Interés | APR | Puntos | Modelo de Pago |
---|---|---|---|---|
30 Años | % | % | Modelo de Pago | |
15 Años | % | % | Modelo de Pago | |
10 Años | % | % | Modelo de Pago |
Idaho Housing
Plazo de la Hipoteca | Tasa de Interés | APR | Puntos | Modelo de Pago |
---|---|---|---|---|
Contáctenos |
Convencional Fija
Plazo de la Hipoteca | Tasa de Interés | APR | Puntos | Modelo de Pago |
---|---|---|---|---|
30 Años | % | % | Modelo de Pago | |
15 Años | % | % | Modelo de Pago | |
10 Años | % | % | Modelo de Pago |
Idaho Housing
Plazo de la Hipoteca | Tasa de Interés | APR | Puntos | Modelo de Pago |
---|---|---|---|---|
Contáctenos |
Tasas de Cuenta de Cheques
Vea nuestras opciones y tarifas de cuentas corrientes para encontrar la mejor para usted. Haga clic en los enlaces a continuación para obtener más información sobre cada tipo de cuenta.
Tasas de Cuenta de Ahorros
Vea nuestras opciones y tarifas de cuentas ahorros para encontrar la mejor para usted. Haga clic en los enlaces a continuación para obtener más información sobre cada tipo de cuenta.
Tipo de Cuenta (Recursos disponible en Inglés) | Balance Mínimo | Tasa de Dividendos | APY1 | Cómo Solicitar |
---|---|---|---|---|
Primary Savings Account | $5.00 | 0.05% | 0.05% | Solicítela por Internet (Recurso disponible en Inglés) |
Secondary Savings Account | $0.00 | 0.05% | 0.05% | Solicítela por Internet (Recurso disponible en Inglés) |
High Yield Savings
(Requires a High Yield Checking+ account) |
$0.00 - $10,000 (Requisitos de calificación satisfechos) | 3.928% | 4.00% | |
Over $10,000 (Requisitos de calificación satisfechos) | 0.10% | 0.10% | ||
$0.00 - $10,000 (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | ||
Over $10,000 (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | ||
Good For Me Savings
(Requires a Good for Me Checking+ account) |
$0.00 - $10,000 (Requisitos de calificación satisfechos) | 1.24% | 1.25% | |
Over $10,000 (Requisitos de calificación satisfechos) | 0.10% | 0.10% | ||
$0.00 - $10,000 (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | ||
Over $10,000 (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | ||
Rise Youth and Young Adult Savings Account | $5.00 - $2,500.00 | 1.00% | 1.00% | Solicítela por Internet (Recurso disponible en Inglés) |
Cada dólar sobre $2,500.00 | 0.10% | 0.10% | ||
Education Savings Account | $0.00 | 0.50% | 0.50% | Localice una Sede |
Idaho MSA Savings Account | $0.00 | 0.10% | 0.10% | Localice una Sede |
Idaho First-time Home Buyer Savings | $0.00 | 0.20% | 0.20% | Localice una Sede |
IRA Roth and IRA Traditional | $0.00 | 0.50% | 0.50% | Localice una Sede |
IRA 59½ Share Savings | $0.00 | 0.75% | 0.75% | Localice una Sede |
Simplified Employee Pension | $0.00 | 0.50% | 0.50% | Localice una Sede |
Holiday Cash Stasher | $0.00 - $2,500.00 | 1.00% | 1.00% | Solicítela por Internet (Recurso disponible en Inglés) |
Cada dólar sobre $2,500.00 | 0.10% | 0.10% |
Tarifas de Certificado
Tasas vigentes a partir del . Puede obtener más información sobre nuestras opciones de certificados visitando nuestra página de certificados (recurso disponible en Inglés).
Term | Minimum Deposit | Dividend Rate | APY1 |
---|---|---|---|
6 Months | $ | % | % |
12 Months | $ | % | % |
18 Months | $ | % | % |
24 Months | $ | % | % |
36 Months | $ | % | % |
48 Months | $ | % | % |
60 Months | $ | % | % |
Todos los certificados promocionales deben abrirse con fondos que actualmente no se mantienen en una cuenta de CapEd Credit Union o no han sido depositados en una cuenta de CapEd Credit Union en menos de 30 días.
Plazo | Depósito Mínimo | Tasa de Dividendos | APY2 |
---|---|---|---|
6 meses | $ | % | % |
12 meses | $ | % | % |
Plazo | Depósito Mínimo | Tasa de Dividendos | APY2 |
---|---|---|---|
6 meses | $500 | % | % |
$10,000 | % | % | |
$50,000 | % | % | |
12 meses | $500 | % | % |
$10,000 | % | % | |
$50,000 | % | % | |
18 meses | $500 | % | % |
$10,000 | % | % | |
$50,000 | % | % | |
24 meses | $500 | % | % |
$10,000 | % | % | |
$50,000 | % | % | |
36 meses | $500 | % | % |
$10,000 | % | % | |
$50,000 | % | % | |
48 meses | $500 | % | % |
$10,000 | % | % | |
$50,000 | % | % | |
60 meses | $500 | % | % |
$10,000 | % | % | |
$50,000 | % | % |