Vea y compare las tasas de CapEd, incluidas hipotecas, refinanciamiento, ahorros y préstamos para automóviles, para ver qué servicios son los adecuados para usted.
Tasas de Depósito
Tasas de Cuenta de Cheques
Vea nuestras opciones y tarifas de cuentas corrientes para encontrar la mejor para usted. Haga clic en los enlaces a continuación para obtener más información sobre cada tipo de cuenta.
Tipo de Cuenta | Saldo | Tasa de Dividendos | APY1 |
---|---|---|---|
High Yield Checking | $0.00 - $10,000 (Requisitos de calificación satisfechos) | 3.93% | 4.00% |
$10,000+ (Requisitos de calificación satisfechos) | 0.10% | 0.10% | |
$0.00 - $10,000 (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | |
$10,000+ (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | |
Money Market Checking | $2,500 - $24,999.99 | 1.24% | 1.25% |
$25,000 - 49,999.99 | 1.49% | 1.50% | |
$50,000 - 74,999.99 | 1.74% | 1.75% | |
$75,000 - 249,999.99 | 1.98% | 2.00% | |
$250,000+ | 2.47% | 2.50% | |
Idaho MSA Checking Recurso disponible en Inglés | $0.00+ | 0.05% | 0.05% |
Tasas de Cuenta de Ahorros
Vea nuestras opciones y tarifas de cuentas ahorros para encontrar la mejor para usted. Haga clic en los enlaces a continuación para obtener más información sobre cada tipo de cuenta.
Tipo de Cuenta | Balance Mínimo | Tasa de Dividendos | APY1 |
---|---|---|---|
Cuenta de Ahorros Share3 | $5.00 | 0.05% | 0.05% |
Cuentas de Ahorro Adicionales | $0.00 | 0.05% | 0.05% |
High Yield Savings (High Yield Checking+ se requiere) Recurso disponible en Inglés | $0.00 - $50,000 (Requisitos de calificación satisfechos) | 1.98% | 2.00% |
$50,000+ (Requisitos de calificación satisfechos) | 0.10% | 0.10% | |
$0.00 - $50,000 (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | |
$50,000+ (Requisitos de calificación no satisfechos) | 0.01% | 0.01% | |
cuenta de Ahorros para Jóvenes y Jóvenes Adultos - Rise | $5.00 - $2,500.00 | 1.00% | 1.00% |
$2,500.00+ | 0.10% | 0.10% | |
Education Savings Account Recurso disponible en Inglés | $0.00 | 0.50% | 0.50% |
Idaho MSA Savings Account Recurso disponible en Inglés | $0.00 | 0.10% | 0.10% |
Idaho First-time Home Buyer Savings Recurso disponible en Inglés | $0.00 | 0.20% | 0.20% |
IRA Roth and IRA Traditional Recurso disponible en Inglés | $0.00 | 0.50% | 0.50% |
IRA 59½ Share Savings Recurso disponible en Inglés | $0.00 | 0.75% | 0.75% |
Simplified Employee Pension Recurso disponible en Inglés | $0.00 | 0.50% | 0.50% |
Holiday Cash Stasher Recurso disponible en Inglés | $0.00 - $2,500.00 | 1.00% | 1.00% |
$2,500.00+ | 0.10% | 0.10% |
Tasas de Certificado
Tasas vigentes a partir del diciembre 1, 2024. Puede obtener más información sobre nuestras opciones de certificados visitando nuestra página de certificados (recurso disponible en Inglés).
Tasas de Promotional Certificate
Plazo | Depósito Mínimo | Tasa de Dividendos | APY2 |
---|---|---|---|
6 Meses | $500.00 | 4.38% | 4.45% |
12 Meses | $500.00 | 3.94% | 4.00% |
18 Meses | $500.00 | 3.455% | 3.50% |
24 Meses | $500.00 | 3.455% | 3.50% |
36 Meses | $500.00 | 2.97% | 3.00% |
48 Meses | $500.00 | 2.97% | 3.00% |
60 Meses | $500.00 | 2.97% | 3.00% |
Importante: Todos los certificados promocionales deben abrirse con fondos que actualmente no se mantienen en una cuenta de CapEd Credit Union o no han sido depositados en una cuenta de CapEd Credit Union en menos de 30 días.
Tasas de Smart Step
Plazo | Depósito Mínimo | Tasa de Dividendos | APY2 |
---|---|---|---|
6 Meses | $25.00 | 4.38% | 4.45% |
12 Meses | $25.00 | 3.94% | 4.00% |
Tasas Estándar
Plazo | Depósito Mínimo | Tasa de Dividendos | APY2 |
---|---|---|---|
6 Meses | $500.00 | 2.33% | 2.35% |
$10,000.00 | 2.38% | 2.40% | |
$50,000.00 | 2.43% | 2.45% | |
12 Meses | $500.00 | 2.28% | 2.30% |
$10,000.00 | 2.33% | 2.35% | |
$50,000.00 | 2.38% | 2.40% | |
18 Meses | $500.00 | 2.23% | 2.25% |
$10,000.00 | 2.28% | 2.30% | |
$50,000.00 | 2.33% | 2.35% | |
24 Meses | $500.00 | 2.18% | 2.20% |
$10,000.00 | 2.23% | 2.25% | |
$50,000.00 | 2.28% | 2.30% | |
36 Meses | $500.00 | 1.84% | 1.85% |
$10,000.00 | 1.89% | 1.90% | |
$50,000.00 | 1.94% | 1.95% | |
48 Meses | $500.00 | 1.74% | 1.75% |
$10,000.00 | 1.79% | 1.80% | |
$50,000.00 | 1.84% | 1.85% | |
60 Meses | $500.00 | 1.49% | 1.50% |
$10,000.00 | 1.54% | 1.55% | |
$50,000.00 | 1.59% | 1.60% |
Tasas de Préstamos
Préstamos para Autos y Camiones
Tasas vigentes a partir del . Consulte nuestras páginas para autos y camiones o botes y RV para conocer información adicional y recursos de solicitud.
Préstamos | Edad del Vehículo | Plazo del Préstamo | APR tan baja como | Pago por cada $1,000 prestados |
---|---|---|---|---|
Auto y Camiones | 2014 - 2024 | 24 - 96 Meses | 4.99% | $23.02 (48 Meses) |
2013 y más antiguo | 24 - 96 Meses | 6.99% | $23.94 (48 Meses) | |
Botes y RV | 2019 - 2024 | 36 - 180 Meses | 8.14% | $12.21 (120 Meses) |
2018 y más antiguo | 36 - 180 Meses | 10.14% | $13.29 (120 Meses) | |
Vehículos Powersport | 2019 - 2024 | 36 - 84 Meses | 7.49% | $20.03 (60 Meses) |
2018 y más antiguo | 36 - 84 Meses | 9.49% | $21.00 (60 Meses) |
Tasas de Préstamos para Hipotecas
Tasas vigentes a partir del . Consulte nuestras páginas para comprar una vivienda o refinanciar una vivienda para conocer las opciones de hipotecas, información adicional y recursos de solicitud.
Préstamo para Hipoteca | Plazo de la Hipoteca | Tasa de Interés | APR | Puntos | Modelo de Pago |
---|---|---|---|---|---|
Compra de Vivienda Convencional Fija | 30 Años | 6.450% | 6.679% | 0 | Modelo de Pago |
15 Años | 5.825% | 6.152% | 0 | Modelo de Pago | |
10 Años | 5.825% | 6.289% | 0 | Modelo de Pago | |
Compra de Vivienda Idaho Housing | Contáctenos | ||||
Refinanciamiento de Viviendas Convencional Fija | 30 Años | 6.574% | 6.818% | 0 | Modelo de Pago |
15 Años | 5.825% | 6.100% | 0 | Modelo de Pago | |
10 Años | 5.825% | 6.215% | 0 | Modelo de Pago | |
Refinanciamiento de Viviendas Idaho Housing | Contáctenos |
Tasas de Préstamos Personales
Tasas vigentes a partir del . Consulte nuestras páginas para préstamos personales o préstamos para educadores para conocer la información adicional y recursos de solicitud.
Líneas de Crédito3
Plazo | APR | Tasa Periódica Diaria |
---|---|---|
N/A | 13.45% - 18.00% | 0.049% |
Préstamos a Sola Firma
Monto del Préstamo | Plazo del Préstamo | APR tan baja como | Pago por cada $1,000 prestados |
---|---|---|---|
$500.00+ | Hasta 60 meses | 11.74% | $26.21 (48 Meses) |
Préstamos con Garantía Sobre Saldo en Cuenta de Ahorro
Plazo del Préstamo | APR tan baja como | Pago por cada $1,000 prestados |
---|---|---|
12 - 60 Meses | 3.49% - 3.99% | $43.20 (24 Meses) |
Préstamos para Educadores
Monto del Préstamo | Plazo del Préstamo | APR | Pago mensual por cada $1,000 prestados |
---|---|---|---|
$750 | 6 meses | 0.00% | $166.67 |
12 meses | 0.00% | $83.33 | |
$751 - $1,500 | 6 meses | 0.50% | $166.91 |
12 meses | 1.00% | $83.79 | |
18 meses | 2.00% | $56.44 | |
24 meses | 3.00% | $42.98 | |
$1,501 - $3,000 | 6 meses | 1.00% | $167.15 |
12 meses | 2.00% | $84.24 | |
18 meses | 3.00% | $56.88 | |
24 meses | 4.00% | $43.42 |
Alguna Pregunta?
Disclosures
1 APY is Annual Percentage Yield. Rates are accurate as of the last dividend declaration date and may change after the account is opened. Fees or other conditions could reduce the earnings on the account.
2 APY is Annual Percentage Yield. Rates are accurate as of the effective date indicated. Fees or other conditions could reduce the earnings on the account. A penalty may be imposed for withdrawals before maturity. Promotional rates offered for a limited time.
3 Payments will be calculated at $5.00 per hundred dollars borrowed or any fraction thereof, with a minimum payment of $25.00. Late fees are 5% of the standard payment or $15.00, whichever is greater, if your payment is more than 12 days late. A $2 share overdraft transfer fee will be imposed when more than 3 transfers over $2 are automatically transferred to cover an overdraft.
All loans are subject to approval. Rates listed are base rates. Rates, terms, and conditions may change without notice and may vary based on creditworthiness, qualifications, loan amounts, and collateral conditions.